江西省2022年普通高校專升本考試對應(yīng)專業(yè)(類)指導(dǎo)目錄
序號 | 考試科目 | 本科招生專業(yè)門類及專業(yè)類 | 對應(yīng)高職(??疲I(yè)(類) | |||
公共基礎(chǔ)課 | 專業(yè)基礎(chǔ)及技能知識課 | |||||
1 | 政治+英語+信息技術(shù) | 大學(xué)語文及應(yīng)用文寫作 | 01哲學(xué)、06歷史學(xué) | 6703文秘類 670201漢語、670104K語文教育、670110K歷史教育 | ||
05文學(xué) | 0501中國語言文學(xué)類 | |||||
05文學(xué) | 0502外國語言文學(xué)類 | 6702語言類(除670201漢語) 670106K英語教育 | ||||
0503新聞傳播學(xué)類 | 66新聞傳播大類 610209數(shù)字展示技術(shù)、610210數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù)、630703廣告策劃與營銷、650103廣告設(shè)計與制作 | |||||
36新聞傳播大類(職教本科) | 66新聞傳播大類 610209數(shù)字展示技術(shù)、610210數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù)、630703廣告策劃與營銷、650103廣告設(shè)計與制作 | |||||
2 | 政治+英語+信息技術(shù) | 經(jīng)濟學(xué)基礎(chǔ)與應(yīng)用 | 02經(jīng)濟學(xué)、33財經(jīng)商貿(mào)大類(職教本科) | 63財經(jīng)商貿(mào)大類 | ||
3 | 政治+英語+信息技術(shù) | 法律基礎(chǔ)與法律實務(wù) | 03法學(xué) | 0301法學(xué)類、0306公安學(xué)類 | 68公安與司法大類 | |
0302政治學(xué)類、0303社會學(xué)類、0304民族學(xué)類、0305馬克思主義理論類 | 69公共管理與服務(wù)大類 670115K思想政治教育 | |||||
4 | 政治+英語+信息技術(shù) | 教育學(xué)及教學(xué)設(shè)計 | 04教育學(xué)、37教育與體育大類(職教本科) | 0401教育學(xué)類、3701教育類、3702語言類 | 6701教育類、6702語言類、690306幼兒發(fā)展與健康管理 | |
0402體育學(xué)類、3703體育類 | 6704體育類 670114K體育教育 | |||||
5 | 政治+英語+信息技術(shù) | 高等數(shù)學(xué)及其應(yīng)用 | 07理學(xué) | 0701數(shù)學(xué)類、0712統(tǒng)計學(xué)類 | 6304統(tǒng)計類 670105K數(shù)學(xué)教育 | |
0703化學(xué)類 | 5702化工技術(shù)類 520104巖礦分析與鑒定、520801環(huán)境監(jiān)測與控制技術(shù)、520803室內(nèi)環(huán)境檢測與控制技術(shù)、580106化妝品技術(shù)、590103食品質(zhì)量與安全、590105食品檢測技術(shù)、590107食品營養(yǎng)與檢測、590202藥品生產(chǎn)技術(shù)、670108K化學(xué)教育 | |||||
| | | | 0702物理學(xué)類、0704天文學(xué)類、0705地理科學(xué)類、0706大氣科學(xué)類、0707海洋科學(xué)類、0708地球物理學(xué)類、0709地質(zhì)學(xué)類 | 5203測繪地理信息類 670107K物理教育、670111K地理教育、670119K科學(xué)教育 | |
0710生物科學(xué)類 | 5701生物技術(shù)類 | |||||
0711心理學(xué)類 | 620804心理咨詢、620121K心理健康教育、680706K罪犯心理測量與矯正技術(shù) | |||||
08工學(xué) | 0802機械類、0803儀器類、26裝備制造大類(職教本科) | 56裝備制造大類 520503礦山機電技術(shù)、520603礦業(yè)裝備維護技術(shù)、530403鋼鐵冶金設(shè)備應(yīng)用技術(shù)、580203包裝設(shè)備應(yīng)用技術(shù)、580302印刷設(shè)備應(yīng)用技術(shù)、600101鐵道機車、600102鐵道車輛、600113動車組檢修技術(shù)、600209汽車運用與維修技術(shù)、600210汽車車身維修技術(shù)、600211汽車運用安全管理、600212新能源汽車運用與維修、600310輪機工程技術(shù)、600409飛機機電設(shè)備維修、600412航空地面設(shè)備維修、600601城市軌道交通車輛技術(shù)、600602城市軌道交通機電技術(shù)、610111電子制造技術(shù)與設(shè)備、610112電子測量技術(shù)與儀器 | ||||
| | | | 0801力學(xué)類、0804材料類、0805能源動力類 | 53能源動力與材料大類 520601金屬與非金屬礦開采技術(shù)、520602礦物加工技術(shù)、560106材料成型與控制技術(shù)、560107金屬材料與熱處理技術(shù)、560108鑄造技術(shù)、560109鍛壓技術(shù)、560110焊接技術(shù)與自動化、560112理化測試與質(zhì)檢技術(shù)、560609航空材料精密成型技術(shù)、600304船舶檢驗、560207新能源裝備技術(shù)、610117光伏工程技術(shù) | |
0806電氣類 | 5301電力技術(shù)類 540403建筑電氣工程技術(shù)、560114電機與電器技術(shù)、560302電氣自動化技術(shù)、560503船舶電氣工程技術(shù)、560608航空電子電氣技術(shù)、600103鐵道供電技術(shù)、600303船舶電子電氣技術(shù)、600604城市軌道交通供配電技術(shù) | |||||
0808自動化類 | 5603自動化類 | |||||
0807電子信息類、3101電子信息類(職教本科)、3103通信類(職教本科) | 6101電子信息類、6103通信類 | |||||
0809計算機類、3102計算機類(職教本科) | 6102計算機類 | |||||
| | | | 0810土木類、0828建筑類、0811水利類 | 54土木建筑大類、55水利大類 600104鐵道工程技術(shù)、600110鐵路橋梁與隧道工程技術(shù)、600111高速鐵道工程技術(shù)、600202道路橋梁工程技術(shù)、600307港口與航道工程技術(shù)、600501管道工程技術(shù)、600605城市軌道交通工程技術(shù) | |
0812測繪類、0814地質(zhì)類、0815礦業(yè)類、0822核工程類、22資源環(huán)境與安全大類(職教本科) | 52資源環(huán)境與安全大類 560610無人機應(yīng)用技術(shù) | |||||
0816紡織類、0817輕工類、0813化工與制藥類 | 58輕工紡織大類 5702化工技術(shù)類、5902藥品制造類 560102機械制造與自動化、560202機電設(shè)備安裝技術(shù)、560203機電設(shè)備維修與管理、560301機電一體化技術(shù)、560302電氣自動化技術(shù)、560304智能控制技術(shù) | |||||
0818交通運輸類、0819海洋工程類、0820航空航天類 | 60交通運輸大類 5604鐵道裝備類、5605船舶與海洋工程裝備類、5606航空裝備類 | |||||
0823農(nóng)業(yè)工程類、0824林業(yè)工程類、0825環(huán)境科學(xué)與工程類 | 5101農(nóng)業(yè)類、5102林業(yè)類、5208環(huán)境保護類、5504水土保持與環(huán)境類 | |||||
| | | | 0827食品科學(xué)與工程類、0830生物工程類 | 59食品藥品與糧食大類 5701生物技術(shù)類 | |
0826生物醫(yī)學(xué)工程類 | 6204醫(yī)學(xué)技術(shù)類、6205康復(fù)治療類 | |||||
0829安全科學(xué)與工程類 | 5209安全類 | |||||
0831公安技術(shù)類 | 6803公安技術(shù)類、6807司法技術(shù)類 | |||||
| ||||||
6 | 政治+英語+信息技術(shù) | 化學(xué)基礎(chǔ)與分析檢驗 | 09農(nóng)學(xué) | 0901植物生產(chǎn)類、0902自然保護與環(huán)境生態(tài)類、0905林學(xué)類、0907草學(xué)類 | 5101農(nóng)業(yè)類、5102林業(yè)類、5208環(huán)境保護類、5504水土保持與環(huán)境類 | |
0903動物生產(chǎn)類、0904動物醫(yī)學(xué)類 | 5103畜牧業(yè)類 | |||||
0906水產(chǎn)類 | 5104漁業(yè)類 | |||||
10醫(yī)學(xué) | 1007藥學(xué)類 | 620301藥學(xué)、590202藥品生產(chǎn)技術(shù)、590204藥品質(zhì)量與安全、590206化學(xué)制藥技術(shù)、590207生物制藥技術(shù)、590209藥物制劑技術(shù) | ||||
1008中藥學(xué)類 | 620302中藥學(xué)、510110中草藥栽培技術(shù)、590201中藥生產(chǎn)與加工、590202藥品生產(chǎn)技術(shù)、590204藥品質(zhì)量與安全、590206化學(xué)制藥技術(shù)、590207生物制藥技術(shù)、590208中藥制藥技術(shù)、590209藥物制劑技術(shù) | |||||
| ||||||
7 | 政治+英語+信息技術(shù) | 人體解剖學(xué) | 10醫(yī)學(xué) | 100201K臨床醫(yī)學(xué) | 620101K臨床醫(yī)學(xué) | |
100301K口腔醫(yī)學(xué) | 620102K口腔醫(yī)學(xué) | |||||
100501K中醫(yī)學(xué) | 620103K中醫(yī)學(xué)、620104K中醫(yī)骨傷 | |||||
100502K針灸推拿學(xué) | 620105K針灸推拿、620803中醫(yī)養(yǎng)生保健 | |||||
1011護理學(xué)類 | 6202護理類 | |||||
1001基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)類 | 6201臨床醫(yī)學(xué)類 | |||||
1004公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī) 學(xué)類 | 6201臨床醫(yī)學(xué)類、6206公共衛(wèi)生與衛(wèi)生管理類、6207人口與計劃生育類、6208健康管理與促進類、620401醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù)、620406衛(wèi)生檢驗與檢疫技術(shù) | |||||
1010醫(yī)學(xué)技術(shù)類 | 6204醫(yī)學(xué)技術(shù)類、6205康復(fù)治療類、6208健康管理與促進類 | |||||
| ||||||
8 | 政治+英語+信息技術(shù) | 管理學(xué)原理及應(yīng)用 | 12管理學(xué) | 1201管理科學(xué)與工程類、1202工商管理類、1204公共管理類、1203農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理類、1205圖書情報與檔案管理類、1207工業(yè)工程類 | 63財經(jīng)商貿(mào)大類、69公共管理與服務(wù)大類 5405建設(shè)工程管理類、5407房地產(chǎn)類、5903食品藥品管理類、6306工商管理類、6307市場營銷類 510119農(nóng)村經(jīng)營管理、540202村鎮(zhèn)建設(shè)與管理、540203城市信息化管理、600108鐵道交通運營管理、600606城市軌道交通運營管理、620602公共衛(wèi)生管理、620604衛(wèi)生信息管理、660106出版信息管理 | |
| | | | 1206物流管理與工程類 | 6309物流類 600308港口與航運管理、600309港口物流管理、600415航空物流、600702快遞運營管理、630506報關(guān)與國際貨運 | |
1208電子商務(wù)類 | 6308電子商務(wù)類 630503國際商務(wù)、670411電子競技運動與管理 | |||||
1209旅游管理類 | 64旅游大類 600112高速鐵路客運乘務(wù)、600302國際郵輪乘務(wù)管理、600405空中乘務(wù)、670204旅游英語、670207旅游日語 | |||||
| ||||||
9 | 政治+英語+信息技術(shù) | 藝術(shù)概論與欣賞 | 13藝術(shù)學(xué)、35文化藝術(shù)大類(職教本科) | 1301藝術(shù)學(xué)理論類、1302音樂與舞蹈學(xué)類、1303戲劇與影視學(xué)類、3502表演藝術(shù)類 | 6502表演藝術(shù)類、6602廣播影視類 610207動漫制作技術(shù)、610209數(shù)字展示技術(shù)、610210數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù)、650101藝術(shù)設(shè)計、650102視覺傳播設(shè)計與制作、650104數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計、650120動漫設(shè)計、650121游戲設(shè)計、650122人物形象設(shè)計、660209影視動畫、670112K音樂教育、670116K舞蹈教育 | |
1301藝術(shù)學(xué)理論類、1304美術(shù)學(xué)類、1305設(shè)計學(xué)類、3501藝術(shù)設(shè)計類 | 6501藝術(shù)設(shè)計類、5401建筑設(shè)計類 560118工業(yè)設(shè)計、580105家具設(shè)計與制造、580109鞋類設(shè)計與工藝、580111陶瓷制造工藝、580202包裝策劃與設(shè)計、580410服裝設(shè)計與工藝、610207動漫制作技術(shù)、610209數(shù)字展示技術(shù)、610210數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù)、650404文物修復(fù)與保護、670113K美術(shù)教育、670117K藝術(shù)教育、 |
說明:因無合適的對應(yīng)專科專業(yè),且2021年專升本沒有以下本科招生專業(yè),“本科招生專業(yè)門類及專業(yè)類”欄目未納入以下專業(yè)類:
1.醫(yī)學(xué)門類(10)的法醫(yī)學(xué)類(1009)、中西醫(yī)結(jié)合類(1006)專業(yè);
2.工學(xué)門類(08)的兵器類(0821)專業(yè)。